Forms
registration_training
"App\Form\RegistrationTrainingType"
Default Data
Property | Value |
---|---|
Model Format | same as normalized format |
Normalized Format | App\Entity\Registration {#1078 -id: null -firstName: null -lastName: null -email: null -phone: null -training: null -createdAt: null -updatedAt: null -dateBirthDay: null -tellMeMore: null -isOptin: null -session: null -priceSelect: null -companyName: null -professionalStatus: null -utmSource: null -utmMedium: null -utmCampaign: null } |
View Format | same as normalized format |
Submitted Data
This form was not submitted.
Passed Options
Option | Passed Value | Resolved Value |
---|---|---|
data | App\Entity\Registration {#1078 -id: null -firstName: null -lastName: null -email: null -phone: null -training: null -createdAt: null -updatedAt: null -dateBirthDay: null -tellMeMore: null -isOptin: null -session: null -priceSelect: null -companyName: null -professionalStatus: null -utmSource: null -utmMedium: null -utmCampaign: null } |
same as passed value |
sessions | Doctrine\ORM\PersistentCollection {#980 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#1003 …} #initialized: true -snapshot: [ …3] -owner: App\Entity\DiplomaTraining {#960 -id: 25 -title: "Je deviens Graphiste" -ranking: 1 -slug: "tp-graphiste" -isVisible: true -frontPage: true -catchPhrase: "Je découvre une formation diplômante et j’apprends un métier d’avenir." -prerequisite: "<ul><li><strong>Aucun</strong></li></ul><div><br></div><h1><strong>PROFILS ATTENDUS</strong></h1><ul><li>Toute personne éligible au contrat d’apprentissage.</li><li>Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat).</li><li>Avoir un intérêt pour la création graphique et la communication visuelle.</li><li>Être à l'aise avec l'outil informatique et les logiciels de création numérique.</li><li>Posséder un sens artistique et créatif.</li><li>Être rigoureux, autonome et capable de travailler en équipe.</li></ul>" -headerDesktopFile: null -headerMobileFile: null -headerDesktopName: "gra-1-67b48f379297a481532446.png" -headerDesktopSize: 2981442 -headerMobileName: "gra-2-carre-67b48f731f964747612109.png" -headerMobileSize: 1606090 -cardImageFile: null -cardImageName: "gra-2-67b48f731ea9b508983725.png" -cardImageSize: 2373375 -bandImageFile: null -bandImageName: "gra-3-67b48f3791fa4764737676.png" -bandImageSize: 1183946 -createdAt: DateTime @1689755575 {#956 : 2023-07-19 08:32:55.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTime @1747223045 {#948 : 2025-05-14 11:44:05.0 UTC (+00:00) } -category: Proxies\__CG__\App\Entity\TrainingCategory {#993 …} -eligibleCpf: true -jobOpeningContentIntro: "<div>Après l’obtention du <strong>TP Graphiste</strong>, les types d'emplois accessibles sont les suivants :<br><br></div><div><strong>• Graphiste<br>• Infographiste</strong></div><div><strong>• Webdesigner</strong></div><div><strong>• Maquettiste</strong></div><div><strong>• Designer graphique</strong></div><div><strong>• Directeur artistique</strong></div><div><strong>• Illustrateur</strong></div><div><strong>• Motion designer</strong></div><div><strong>• Concepteur multimédia</strong></div><div><strong>• Intégrateur web</strong></div><div><br>Le TP Graphiste, avec une expérience et un complément de formation, peut permettre d'accéder à des postes à responsabilités. <br>Possibilité de poursuite de parcours sur un niveau de formation supérieur.</div><div><br></div>" -jobOpenings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#973 …} -metaTitle: "Je deviens Graphiste : Formation Professionnelle." -metaDescription: "Formez-vous pour devenir Graphiste et maîtrisez les outils de création graphique. Apprenez à concevoir des visuels, des designs percutants." -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#980} -registrations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1031 …} -acronym: "TP GRAPHISTE" -targetProfile: "Eligible à un contrat d'apprentissage ou contrat de professionalisation" -price: null -alumnis: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1052 …} -educationalTeams: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1048 …} -deadLine: null -certificate: "Diplôme de niveau 5 ( bac + 2)" -goal: "<div>Le graphiste conçoit et réalise des supports de communication visuelle pour différents médias, destinés à l'impression ou numériques. Son objectif est de créer des designs qui attirent l'attention, correspondent aux objectifs commerciaux du client et transmettent des messages clairs aux publics cibles.</div>" -presentation: "<div><strong>Le Titre Professionnel Graphiste est une certification professionnelle RNCP de niveau 5, enregistrée sous le code RNCP 39532 (Date d’échéance : 30-09-2029).</strong><br><br>La formation <strong>TP Graphiste</strong> forme des professionnels de la création visuelle capables de concevoir des supports de communication pour l’impression et le digital.<br><br></div><div>Cette formation immersive, d’une durée de <strong>2 ans</strong>, allie théorie et pratique afin d’acquérir une expertise en conception graphique et en gestion de projet visuel. Grâce à un apprentissage en alternance (<strong>1 semaine de formation et 3 semaines en entreprise par mois</strong>), les étudiants développent des compétences immédiatement applicables dans le monde professionnel.<br><br></div><div>Encadrés par des experts du secteur, ils apprennent à utiliser les principaux logiciels de création graphique et à traduire des besoins clients en visuels percutants et efficaces.<br><br><strong>Notre formation est certifiée </strong><a href="https://travail-emploi.gouv.fr/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation"><strong>Qualiopi</strong></a><strong>, un gage de sérieux et de qualité reconnu, qui assure une prise en charge optimale et des parcours répondant aux exigences professionnelles. Cette certification vous garantit des formations fiables et en phase avec les attentes du marché.</strong></div>" -program: [ 1 => "<div>Analyser les besoins d’un client et définir une stratégie visuelle.</div>" 2 => "<div>Concevoir et réaliser des compositions graphiques pour l’impression et le numérique.</div>" 3 => "<div>Appliquer des techniques avancées de mise en page et d’illustration.</div>" 4 => "<div>Créer des identités visuelles et des chartes graphiques.</div>" 5 => "<div>Développer des supports de communication (affiches, brochures, flyers, packaging, PLV).</div>" 6 => "<div>Concevoir des interfaces web et des éléments graphiques pour le digital.</div>" 7 => "<div>Réaliser des animations en <strong>motion design</strong> et des vidéos courtes.</div>" 8 => "<div>Assurer une veille artistique et technologique pour adapter son travail aux tendances.</div>" 9 => "<div>Gérer un projet de communication visuelle, de la conception à la production.</div>" 10 => "<div>Coordonner le travail entre les différents intervenants (clients, imprimeurs, développeurs).</div>" 11 => "<div>Optimiser ses créations en intégrant les principes de l’éco-conception et du développement durable.</div>" ] -successRate: "57% de réussite en 2024" -headSectionTitle: "Je deviens Graphiste" -headSectionContent: "<div>Le <strong>Titre Professionnel Graphiste</strong> est une formation en alternance de <strong>2 ans</strong>, permettant aux apprenants d’acquérir des compétences techniques et créatives en conception graphique, mise en page et communication visuelle.</div>" -validationGoal: "<h1><strong>MODALITÉS D'ÉVALUATION</strong></h1><ul><li>Évaluations régulières des acquis en cours de formation.</li><li>Évaluations Passées en Cours de Formation (EPCF).</li><li><strong>Session de validation pour l’obtention du titre </strong>à l'issue d'un parcours continu de formation <strong>correspondant au titre visé, le candidat est évalué lors d’une session de validation de la certification par un jury composé de professionnels.</strong></li></ul><div><br>> <strong>Possibilité de parcours par capitalisation de CCP.<br>> Possibilité de validation du titre en cas d’obtention des CCP</strong></div>" -professionalOutletIntro: "<div>Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre :<br><br>• <strong>Communication et publicité</strong> : agences de communication, studios de création, agences de publicité, services de communication des entreprises.<br>• <strong>Édition</strong> : maisons d'édition, presse écrite, magazines, webzines.<br>• <strong>Industrie</strong> : entreprises de production, de design de produits, de packaging.<br>• <strong>Commerce</strong> : enseignes de distribution, e-commerce.<br>• <strong>Institutionnel</strong> : administrations publiques, collectivités locales, associations.<br>• <strong>Multimédia</strong> : studios de création web, agences de développement web, sociétés de production audiovisuelle.<br>• <strong>Freelance</strong> : le graphiste peut également choisir de travailler en indépendant, en proposant ses services à différents clients.<br><br></div><div>Ces informations sont à consulter plus précisément sur la <strong>Fiche RNCP 39532</strong> sur France Compétences : <a href="https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39532/">https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39532/</a></div>" -professionalOutletPlaces: [] -professionalOutletOutro: "<div> </div>" } -association: [ …17] -em: Doctrine\ORM\EntityManager {#464 …} -backRefFieldName: "training" -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#4174 …} -isDirty: false } |
same as passed value |
training | App\Entity\DiplomaTraining {#960 -id: 25 -title: "Je deviens Graphiste" -ranking: 1 -slug: "tp-graphiste" -isVisible: true -frontPage: true -catchPhrase: "Je découvre une formation diplômante et j’apprends un métier d’avenir." -prerequisite: "<ul><li><strong>Aucun</strong></li></ul><div><br></div><h1><strong>PROFILS ATTENDUS</strong></h1><ul><li>Toute personne éligible au contrat d’apprentissage.</li><li>Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat).</li><li>Avoir un intérêt pour la création graphique et la communication visuelle.</li><li>Être à l'aise avec l'outil informatique et les logiciels de création numérique.</li><li>Posséder un sens artistique et créatif.</li><li>Être rigoureux, autonome et capable de travailler en équipe.</li></ul>" -headerDesktopFile: null -headerMobileFile: null -headerDesktopName: "gra-1-67b48f379297a481532446.png" -headerDesktopSize: 2981442 -headerMobileName: "gra-2-carre-67b48f731f964747612109.png" -headerMobileSize: 1606090 -cardImageFile: null -cardImageName: "gra-2-67b48f731ea9b508983725.png" -cardImageSize: 2373375 -bandImageFile: null -bandImageName: "gra-3-67b48f3791fa4764737676.png" -bandImageSize: 1183946 -createdAt: DateTime @1689755575 {#956 : 2023-07-19 08:32:55.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTime @1747223045 {#948 : 2025-05-14 11:44:05.0 UTC (+00:00) } -category: Proxies\__CG__\App\Entity\TrainingCategory {#993 …} -eligibleCpf: true -jobOpeningContentIntro: "<div>Après l’obtention du <strong>TP Graphiste</strong>, les types d'emplois accessibles sont les suivants :<br><br></div><div><strong>• Graphiste<br>• Infographiste</strong></div><div><strong>• Webdesigner</strong></div><div><strong>• Maquettiste</strong></div><div><strong>• Designer graphique</strong></div><div><strong>• Directeur artistique</strong></div><div><strong>• Illustrateur</strong></div><div><strong>• Motion designer</strong></div><div><strong>• Concepteur multimédia</strong></div><div><strong>• Intégrateur web</strong></div><div><br>Le TP Graphiste, avec une expérience et un complément de formation, peut permettre d'accéder à des postes à responsabilités. <br>Possibilité de poursuite de parcours sur un niveau de formation supérieur.</div><div><br></div>" -jobOpenings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#973 …} -metaTitle: "Je deviens Graphiste : Formation Professionnelle." -metaDescription: "Formez-vous pour devenir Graphiste et maîtrisez les outils de création graphique. Apprenez à concevoir des visuels, des designs percutants." -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#980 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#1003 …} #initialized: true -snapshot: [ …3] -owner: App\Entity\DiplomaTraining {#960} -association: [ …17] -em: Doctrine\ORM\EntityManager {#464 …} -backRefFieldName: "training" -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#4174 …} -isDirty: false } -registrations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1031 …} -acronym: "TP GRAPHISTE" -targetProfile: "Eligible à un contrat d'apprentissage ou contrat de professionalisation" -price: null -alumnis: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1052 …} -educationalTeams: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1048 …} -deadLine: null -certificate: "Diplôme de niveau 5 ( bac + 2)" -goal: "<div>Le graphiste conçoit et réalise des supports de communication visuelle pour différents médias, destinés à l'impression ou numériques. Son objectif est de créer des designs qui attirent l'attention, correspondent aux objectifs commerciaux du client et transmettent des messages clairs aux publics cibles.</div>" -presentation: "<div><strong>Le Titre Professionnel Graphiste est une certification professionnelle RNCP de niveau 5, enregistrée sous le code RNCP 39532 (Date d’échéance : 30-09-2029).</strong><br><br>La formation <strong>TP Graphiste</strong> forme des professionnels de la création visuelle capables de concevoir des supports de communication pour l’impression et le digital.<br><br></div><div>Cette formation immersive, d’une durée de <strong>2 ans</strong>, allie théorie et pratique afin d’acquérir une expertise en conception graphique et en gestion de projet visuel. Grâce à un apprentissage en alternance (<strong>1 semaine de formation et 3 semaines en entreprise par mois</strong>), les étudiants développent des compétences immédiatement applicables dans le monde professionnel.<br><br></div><div>Encadrés par des experts du secteur, ils apprennent à utiliser les principaux logiciels de création graphique et à traduire des besoins clients en visuels percutants et efficaces.<br><br><strong>Notre formation est certifiée </strong><a href="https://travail-emploi.gouv.fr/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation"><strong>Qualiopi</strong></a><strong>, un gage de sérieux et de qualité reconnu, qui assure une prise en charge optimale et des parcours répondant aux exigences professionnelles. Cette certification vous garantit des formations fiables et en phase avec les attentes du marché.</strong></div>" -program: [ 1 => "<div>Analyser les besoins d’un client et définir une stratégie visuelle.</div>" 2 => "<div>Concevoir et réaliser des compositions graphiques pour l’impression et le numérique.</div>" 3 => "<div>Appliquer des techniques avancées de mise en page et d’illustration.</div>" 4 => "<div>Créer des identités visuelles et des chartes graphiques.</div>" 5 => "<div>Développer des supports de communication (affiches, brochures, flyers, packaging, PLV).</div>" 6 => "<div>Concevoir des interfaces web et des éléments graphiques pour le digital.</div>" 7 => "<div>Réaliser des animations en <strong>motion design</strong> et des vidéos courtes.</div>" 8 => "<div>Assurer une veille artistique et technologique pour adapter son travail aux tendances.</div>" 9 => "<div>Gérer un projet de communication visuelle, de la conception à la production.</div>" 10 => "<div>Coordonner le travail entre les différents intervenants (clients, imprimeurs, développeurs).</div>" 11 => "<div>Optimiser ses créations en intégrant les principes de l’éco-conception et du développement durable.</div>" ] -successRate: "57% de réussite en 2024" -headSectionTitle: "Je deviens Graphiste" -headSectionContent: "<div>Le <strong>Titre Professionnel Graphiste</strong> est une formation en alternance de <strong>2 ans</strong>, permettant aux apprenants d’acquérir des compétences techniques et créatives en conception graphique, mise en page et communication visuelle.</div>" -validationGoal: "<h1><strong>MODALITÉS D'ÉVALUATION</strong></h1><ul><li>Évaluations régulières des acquis en cours de formation.</li><li>Évaluations Passées en Cours de Formation (EPCF).</li><li><strong>Session de validation pour l’obtention du titre </strong>à l'issue d'un parcours continu de formation <strong>correspondant au titre visé, le candidat est évalué lors d’une session de validation de la certification par un jury composé de professionnels.</strong></li></ul><div><br>> <strong>Possibilité de parcours par capitalisation de CCP.<br>> Possibilité de validation du titre en cas d’obtention des CCP</strong></div>" -professionalOutletIntro: "<div>Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre :<br><br>• <strong>Communication et publicité</strong> : agences de communication, studios de création, agences de publicité, services de communication des entreprises.<br>• <strong>Édition</strong> : maisons d'édition, presse écrite, magazines, webzines.<br>• <strong>Industrie</strong> : entreprises de production, de design de produits, de packaging.<br>• <strong>Commerce</strong> : enseignes de distribution, e-commerce.<br>• <strong>Institutionnel</strong> : administrations publiques, collectivités locales, associations.<br>• <strong>Multimédia</strong> : studios de création web, agences de développement web, sociétés de production audiovisuelle.<br>• <strong>Freelance</strong> : le graphiste peut également choisir de travailler en indépendant, en proposant ses services à différents clients.<br><br></div><div>Ces informations sont à consulter plus précisément sur la <strong>Fiche RNCP 39532</strong> sur France Compétences : <a href="https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39532/">https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39532/</a></div>" -professionalOutletPlaces: [] -professionalOutletOutro: "<div> </div>" } |
same as passed value |
Resolved Options
Option | Value |
---|---|
action | "" |
allow_extra_fields | false |
allow_file_upload | false |
attr | [] |
attr_translation_parameters | [] |
auto_initialize | true |
block_name | null |
block_prefix | null |
by_reference | true |
compound | true |
constraints | [] |
csrf_field_name | "_token" |
csrf_message | "The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form." |
csrf_protection | true |
csrf_token_id | null |
csrf_token_manager | Symfony\Component\Security\Csrf\CsrfTokenManager {#89 -generator: Symfony\Component\Security\Csrf\TokenGenerator\UriSafeTokenGenerator {#91 …} -storage: Symfony\Component\Security\Csrf\TokenStorage\SessionTokenStorage {#90 …} -namespace: Closure() {#87 …} } |
data | App\Entity\Registration {#1078 -id: null -firstName: null -lastName: null -email: null -phone: null -training: null -createdAt: null -updatedAt: null -dateBirthDay: null -tellMeMore: null -isOptin: null -session: null -priceSelect: null -companyName: null -professionalStatus: null -utmSource: null -utmMedium: null -utmCampaign: null } |
data_class | "App\Entity\Registration" |
disabled | false |
empty_data | Closure(FormInterface $form) {#1298 : "Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\FormType" : Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\FormType {#1158 …} : { : "App\Entity\Registration" } } |
error_bubbling | true |
error_mapping | [] |
extra_fields_message | "This form should not contain extra fields." |
form_attr | false |
getter | null |
help | null |
help_attr | [] |
help_html | false |
help_translation_parameters | [] |
inherit_data | false |
invalid_message | "This value is not valid." |
invalid_message_parameters | [] |
is_empty_callback | null |
label | null |
label_attr | [] |
label_format | null |
label_html | false |
label_translation_parameters | [] |
mapped | true |
method | "POST" |
post_max_size_message | "The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file." |
priority | 0 |
property_path | null |
required | true |
row_attr | [] |
sessions | Doctrine\ORM\PersistentCollection {#980 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#1003 …} #initialized: true -snapshot: [ …3] -owner: App\Entity\DiplomaTraining {#960 -id: 25 -title: "Je deviens Graphiste" -ranking: 1 -slug: "tp-graphiste" -isVisible: true -frontPage: true -catchPhrase: "Je découvre une formation diplômante et j’apprends un métier d’avenir." -prerequisite: "<ul><li><strong>Aucun</strong></li></ul><div><br></div><h1><strong>PROFILS ATTENDUS</strong></h1><ul><li>Toute personne éligible au contrat d’apprentissage.</li><li>Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat).</li><li>Avoir un intérêt pour la création graphique et la communication visuelle.</li><li>Être à l'aise avec l'outil informatique et les logiciels de création numérique.</li><li>Posséder un sens artistique et créatif.</li><li>Être rigoureux, autonome et capable de travailler en équipe.</li></ul>" -headerDesktopFile: null -headerMobileFile: null -headerDesktopName: "gra-1-67b48f379297a481532446.png" -headerDesktopSize: 2981442 -headerMobileName: "gra-2-carre-67b48f731f964747612109.png" -headerMobileSize: 1606090 -cardImageFile: null -cardImageName: "gra-2-67b48f731ea9b508983725.png" -cardImageSize: 2373375 -bandImageFile: null -bandImageName: "gra-3-67b48f3791fa4764737676.png" -bandImageSize: 1183946 -createdAt: DateTime @1689755575 {#956 : 2023-07-19 08:32:55.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTime @1747223045 {#948 : 2025-05-14 11:44:05.0 UTC (+00:00) } -category: Proxies\__CG__\App\Entity\TrainingCategory {#993 …} -eligibleCpf: true -jobOpeningContentIntro: "<div>Après l’obtention du <strong>TP Graphiste</strong>, les types d'emplois accessibles sont les suivants :<br><br></div><div><strong>• Graphiste<br>• Infographiste</strong></div><div><strong>• Webdesigner</strong></div><div><strong>• Maquettiste</strong></div><div><strong>• Designer graphique</strong></div><div><strong>• Directeur artistique</strong></div><div><strong>• Illustrateur</strong></div><div><strong>• Motion designer</strong></div><div><strong>• Concepteur multimédia</strong></div><div><strong>• Intégrateur web</strong></div><div><br>Le TP Graphiste, avec une expérience et un complément de formation, peut permettre d'accéder à des postes à responsabilités. <br>Possibilité de poursuite de parcours sur un niveau de formation supérieur.</div><div><br></div>" -jobOpenings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#973 …} -metaTitle: "Je deviens Graphiste : Formation Professionnelle." -metaDescription: "Formez-vous pour devenir Graphiste et maîtrisez les outils de création graphique. Apprenez à concevoir des visuels, des designs percutants." -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#980} -registrations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1031 …} -acronym: "TP GRAPHISTE" -targetProfile: "Eligible à un contrat d'apprentissage ou contrat de professionalisation" -price: null -alumnis: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1052 …} -educationalTeams: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1048 …} -deadLine: null -certificate: "Diplôme de niveau 5 ( bac + 2)" -goal: "<div>Le graphiste conçoit et réalise des supports de communication visuelle pour différents médias, destinés à l'impression ou numériques. Son objectif est de créer des designs qui attirent l'attention, correspondent aux objectifs commerciaux du client et transmettent des messages clairs aux publics cibles.</div>" -presentation: "<div><strong>Le Titre Professionnel Graphiste est une certification professionnelle RNCP de niveau 5, enregistrée sous le code RNCP 39532 (Date d’échéance : 30-09-2029).</strong><br><br>La formation <strong>TP Graphiste</strong> forme des professionnels de la création visuelle capables de concevoir des supports de communication pour l’impression et le digital.<br><br></div><div>Cette formation immersive, d’une durée de <strong>2 ans</strong>, allie théorie et pratique afin d’acquérir une expertise en conception graphique et en gestion de projet visuel. Grâce à un apprentissage en alternance (<strong>1 semaine de formation et 3 semaines en entreprise par mois</strong>), les étudiants développent des compétences immédiatement applicables dans le monde professionnel.<br><br></div><div>Encadrés par des experts du secteur, ils apprennent à utiliser les principaux logiciels de création graphique et à traduire des besoins clients en visuels percutants et efficaces.<br><br><strong>Notre formation est certifiée </strong><a href="https://travail-emploi.gouv.fr/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation"><strong>Qualiopi</strong></a><strong>, un gage de sérieux et de qualité reconnu, qui assure une prise en charge optimale et des parcours répondant aux exigences professionnelles. Cette certification vous garantit des formations fiables et en phase avec les attentes du marché.</strong></div>" -program: [ 1 => "<div>Analyser les besoins d’un client et définir une stratégie visuelle.</div>" 2 => "<div>Concevoir et réaliser des compositions graphiques pour l’impression et le numérique.</div>" 3 => "<div>Appliquer des techniques avancées de mise en page et d’illustration.</div>" 4 => "<div>Créer des identités visuelles et des chartes graphiques.</div>" 5 => "<div>Développer des supports de communication (affiches, brochures, flyers, packaging, PLV).</div>" 6 => "<div>Concevoir des interfaces web et des éléments graphiques pour le digital.</div>" 7 => "<div>Réaliser des animations en <strong>motion design</strong> et des vidéos courtes.</div>" 8 => "<div>Assurer une veille artistique et technologique pour adapter son travail aux tendances.</div>" 9 => "<div>Gérer un projet de communication visuelle, de la conception à la production.</div>" 10 => "<div>Coordonner le travail entre les différents intervenants (clients, imprimeurs, développeurs).</div>" 11 => "<div>Optimiser ses créations en intégrant les principes de l’éco-conception et du développement durable.</div>" ] -successRate: "57% de réussite en 2024" -headSectionTitle: "Je deviens Graphiste" -headSectionContent: "<div>Le <strong>Titre Professionnel Graphiste</strong> est une formation en alternance de <strong>2 ans</strong>, permettant aux apprenants d’acquérir des compétences techniques et créatives en conception graphique, mise en page et communication visuelle.</div>" -validationGoal: "<h1><strong>MODALITÉS D'ÉVALUATION</strong></h1><ul><li>Évaluations régulières des acquis en cours de formation.</li><li>Évaluations Passées en Cours de Formation (EPCF).</li><li><strong>Session de validation pour l’obtention du titre </strong>à l'issue d'un parcours continu de formation <strong>correspondant au titre visé, le candidat est évalué lors d’une session de validation de la certification par un jury composé de professionnels.</strong></li></ul><div><br>> <strong>Possibilité de parcours par capitalisation de CCP.<br>> Possibilité de validation du titre en cas d’obtention des CCP</strong></div>" -professionalOutletIntro: "<div>Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre :<br><br>• <strong>Communication et publicité</strong> : agences de communication, studios de création, agences de publicité, services de communication des entreprises.<br>• <strong>Édition</strong> : maisons d'édition, presse écrite, magazines, webzines.<br>• <strong>Industrie</strong> : entreprises de production, de design de produits, de packaging.<br>• <strong>Commerce</strong> : enseignes de distribution, e-commerce.<br>• <strong>Institutionnel</strong> : administrations publiques, collectivités locales, associations.<br>• <strong>Multimédia</strong> : studios de création web, agences de développement web, sociétés de production audiovisuelle.<br>• <strong>Freelance</strong> : le graphiste peut également choisir de travailler en indépendant, en proposant ses services à différents clients.<br><br></div><div>Ces informations sont à consulter plus précisément sur la <strong>Fiche RNCP 39532</strong> sur France Compétences : <a href="https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39532/">https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39532/</a></div>" -professionalOutletPlaces: [] -professionalOutletOutro: "<div> </div>" } -association: [ …17] -em: Doctrine\ORM\EntityManager {#464 …} -backRefFieldName: "training" -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#4174 …} -isDirty: false } |
setter | null |
